SDK错误码问题定位总结思路及错误码解析
在接入过程中或者线上用户最常反馈的就是广告无填充问题,当遇到这类问题时,建议: ①及时查看相关错误码埋点情况或根据平台找到应用管理->搜索对应的广告位/代码位ID->点击三个点->点击诊断分析;根据诊断分析解释说明协助快速定位并解决问题。 ②当通过诊断分析无法定位问题时,可通过抓包明确ADN具体错误码。
聚合SDK高频错误码解析
错误码 | 说明 | 排查建议 |
---|---|---|
40004 | 所有层数都没有广告返回 | 1. 建议增加兜底代码位; 2. 如果已配置兜底代码位,建议查看兜底代码位ID的诊断分析模块进行定位 3. 通过抓包来明确广告无填充原因; |
40000 | 所有代码位还未请求完成就触发了总超时时间 | 建议延长瀑布流总超时时长或者缩短层超时并添加兜底代码位 |
40001 | 返回配置数据为空 | 一般刚创建id会触发此场景,建议检查广告位配置 |
40006 | 不可用的dsp广告位 | 当发生此场景时,建议优先检查应用ID和广告位id是否赋值正确、是否有多余空格等、当无法定位到相关问题时,建议通过抓包查看config文件夹下的请求信息反馈给对应的技术支持同学 |
40003 | 应用ID为空 | 请检查传入的应用ID |
40008 | 需要传入activity类型context | 建议检查传入的上下文 |
广告网络常见错误码
聚合SDK高频错误码解析
错误码 | 说明 | 排查建议 |
---|---|---|
20005 | 所有层数都没有广告返回 | 1. 建议增加兜底代码位; 2. 如果已配置兜底代码位,建议查看兜底代码位ID的诊断分析模块进行定位 3. 通过抓包来明确广告无填充原因; |
10010 | 所有代码位还未请求完成就触发了总超时时间 | 建议延长瀑布流总超时时长或者缩短层超时并添加兜底代码位 |
41005 | 代表了当前的context传入为空 | 一般Mintegral会触发此场景,Mintegral要求必须传入的是activity |
40040 | 暂无配置信息 | 当发生此场景时,建议优先检查应用ID是否赋值正确、是否有多余空格等、当无法定位到相关问题时,建议通过抓包查看config文件夹下的请求信息反馈给对应的技术支持同学 |
40041 | 超过瀑布流层级设定的用户天级展示上限 | 建议通过飞云媒体平台,查询该广告位ID下的瀑布流属性设置内的展示控制设置情况,查看是否是天级别频控达到上限导致的 |
40042 | 超过瀑布流层级设定的用户小时级展示上限 | 建议通过飞云媒体平台,查询该广告位ID下的瀑布流属性设置内的展示控制设置情况,查看是否是用户小时级别频控达到上限导致的 |
40043 | 命中频繁请求熔断机制 | 建议延长请求频次间隔或者通过飞云媒体平台,设置该广告位ID下的瀑布流属性设置内的展示控制 |
40044 | 命中三方广告平台频繁请求机制 | 建议延长请求频次间隔或者通过飞云甲媒体平台,设置该广告位ID下的瀑布流属性设置内的展示控制 |
40045 | 因广告配置数据出错,导致实际广告请求未发起 | 建议检查瀑布流相关配置,如检查是否存在广告类型配置错误等场景 |
40047 | 同一个广告对象多次加载广告导致的 | 需注意每次加载广告时需重新创建新的广告对象,不能使用同一个广告对象多次请求 |
40048 | 代表了同一个广告对象多次展示导致的 | 需注意已经展示过的广告对象不能重复使用,需要使用新的广告对象 |
40051 | ADN版本错误引起的加载失败 | 请参照对接文档SDK接入模块,对照接入的ADN版本 |
40052 | 无可用广告引发的展示失败场景 | 开发者可在展示失败回调确认该错误码情况,如果是飞云广告可优先检查是否是调整了系统时间导致的 |
40200 | 请求方法不匹配引发的无广告填充 | 建议通过各ADN对应聚合广告样式明确接入的广告类型情况,参照对接文档各广告类型模块说明明确对应广告请求方法,以确保正确完成广告接入,避免由于广告类型不匹配导致的无广告填充 |
41044 | 已调用过destroy方法 | 请勿重复调用destroy方法 |
44404 | 网络环境异常,当前无网络 | 建议检查网络环境是否正常,重新发起请求或者自行判断网络状态决定是否发起广告请求 |
44405 | 网络超时 | 建议检查网络环境是否正常,更换网络重新发起请求 |
44406 | 广告位ID不合法 | 当发生此场景时建议优先检查广告位ID的状态是否正常 |
当开启融合SDK功能时,如果发现以下错误码可按照处理建议进行排查
错误码 | 说明 | 排查方向 |
---|---|---|
840027 | 开屏广告自定义兜底参数不正确 | 建议检查设置的自定义兜底参数是否准确 |
840028 | 开屏广告开发者自定义兜底中CSJ应用ID与SDK初始化的应用ID不一致 | - 如若设置开屏广告的自定义兜底代码位是CSJ,请确保设置的应用ID与SDK初始化保持一致- 由于自定义兜底代码位建议创建非聚合属性代码位 |
840031 | 聚合代码位对应的广告类型和当前广告类型不一致 | 建议在ADN后台明确创建的广告类型,需确保在飞云媒体平台匹配设置 |
840040 | 暂无配置信息 | 当发生此场景时,建议优先检查应用ID是否赋值正确,是否有多余空格等,当无法定位到相关问题时,建议通过抓包查看config文件夹下的请求信息反馈给对应的技术支持同学 |
840041 | waterfall层级展示次数达到上限,本次广告加载被阻止 | 建议通过飞云媒体平台,查询该广告位ID下的瀑布流属性设置内的展示控制设置天级别频控是否达到上限导致的 |
840042 | waterfall层级展示间隔未超过规定的最短时长,本次广告加载被阻止 | 建议通过飞云媒体平台,查询该广告位ID下的瀑布流属性设置内的展示控制设置用户小时级别频控是否达到上限导致的 |
840043 | 命中聚合维度的频繁请求熔断机制,实际未发起请求 | 建议延长请求频次间隔或者通过飞云媒体平台,设置该广告位ID下的瀑布流属性设置内的展示频控限制 |
GDT
常见错误码 | 说明 | 处理建议 |
---|---|---|
4001 | 初始化错误, 包括广告位为空、App ID为空、Context/Activity为空 | 在广告位ID和应用ID无误的前提下,请检查展示广告的Context/Activity是否为空 |
4007 | 当前设备或版本不支持 | 请参照本文档中相应广告类型对设备或版本的限制 |
5002 | 视频素材下载错误 | 建议稍后重试,如果重试仍然有错误,请反馈给优量汇运营 |
5004 | 未匹配到合适的广告 | 此情况下禁止多次重试请求广告,否则可能影响系统对您流量的评价从而影响变现效果 |
5006 | 包名校验错误,当前 App 的包名和优量汇官网注册媒体时填写的包名不一致,因此无广告返回 | 请检查接入优量汇 SDK 的 App 包名是否和注册时填写的一致,否则将影响您的收益 |
5010 | 广告样式校验失败,请检查广告位与接口使用是否一致 | 目前后台开放权限的是平台模板广告,请根据平台模板广告的接入文档进行接入,如果是按照自渲染广告接入文档进行接入的话,也会报错107034 |
2001 | 初始化错误 | 开发者自查参数问题 |
2003 | SDK未初始化 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
3003 | 网络不可用 | 网络不可用,无法连接到服务器 |
5013 | 广告请求过于频繁 | 请求过于频繁,服务器繁忙时会返回该错误码,请检测与控制请求频率 |
4011 | 开屏广告拉取超时,请自查开屏广告的拉取超时时间设置是否过短 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
5010 | 广告样式校验失败,请检查广告位与接口使用是否一致 | 目前后台开放权限的是平台模板广告,请根据平台模板广告的接入文档进行接入,如果是按照自渲染广告接入文档进行接入的话,也会报错107034 |
2001 | 初始化错误 | 开发者自查参数问题 |
5022 | 模板激励视频渲染失败 | 建议稍后重试,如果重试仍然有错误,请反馈给优量汇运营 |
4002 | 请检查 Manifest 文件中的 Activity/Service/Permission 的声明是否正确以及声明的权限是否都已授予 | 请检查 Manifest 文件中的 Activity/Service/Permission 的声明是否正确以及声明的权限是否都已授予 |
5012 | 广告数据过期 | 部分广告(如激励视频)可以预拉取,拉取广告后广告数据会有存在一个过期时间,当开发者调用展示广告的接口但此时当前时间已经超过过期时间时会返回此错误码 |
102006 | 没有匹配到合适的广告。 | 禁止重试,否则可能触发系统策略导致流量收益下降。 |
100133 | 广告位填写错误,或广告位状态处于关闭状态;如是新建广告位并立刻请求了广告,则会由于系统索引不到而导致请求失败 | 请求中包含无效的广告位,请确认对应的广告位ID的状态;新建广告位,请在新建30分钟后请求广告 |
100135 | 广告位状态冻结 | 请检查广告位状态。 |
109502 | 请求过于频繁或返回未曝光,且产生的收入低,触发平台出于成本考虑的填充限制 | 无法识别当前的网络环境,视频广告需要在WIFI和4G网络环境下请求,其他环境会返回这个报错,建议切换当前网络到WIFI或者4G再次尝试一下无合适广告资源返回,请控制广告请求频次 |
更多相关错误信息请查看:GDT SDK错误码
百度
常见错误信息 | 处理建议 |
---|---|
获取不到广告 | 如为激励视频,需咨询百度相关人员申请白名单 ; 其他情况请使用Gr的测试工具进行问题排查。 |
加载Banner广告时一直没有回调 | ATBannerView需要先add到window上再发起加载请求 |
更多的百度错误码信息请查看(需登录):百度SDK错误码
KS
常见错误 | 说明 |
---|---|
40001 | 没有网络 |
40002 | 数据解析失败 |
40003 | 广告数据为空 |
100001 | 参数有误 |
310001 | appId未注册 |
310002 | appId无效 |
310003 | appId已封禁 |
310004 | packageName与注册的packageName不一致 |
310005 | 操作系统与注册的不一致 |
320002 | appId对应账号无效 |
320003 | appId对应账号已封禁 |
330001 | posId未注册 |
330002 | posId无效 |
330003 | posId已封禁 |
330004 | posid与注册的appId信息不一致 |
更多的KS错误信息请查看:KS错误码
问题反馈模版
为了确保定位问题更高效,较少双方沟通成本,建议反馈问题时按照如下模版提供对应信息 ①SDK版本(必要) ②ADN版本(必要) ③手机机型及系统版本(必要) ④详细的问题描述(必要) ⑤广告类型(模版/自渲染)(必要) ⑥应用ID/广告位ID/代码位ID(必要) ⑦是否必现(可选) ⑧操作录屏或截图(最好是录屏)(可选,展示异常时必要) ⑨素材抓包(展示异常场景,可选) ⑩堆栈信息(最好提供文本信息;截图不建议,崩溃场景必要) ⑪debug包(可选,方便问题排查及场景复现)